专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406-1408期 | 小 | 1407期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 小 | 1401期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1400期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1399期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 大 | 1396期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1391期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 大 | 1389期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 大 | 1385期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1381期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 大 | 1378期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1377期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 大 | 1367期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1365期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 大 | 1347期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1324期 | 2,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。